Esta tarde, desde las 16:15 se abre una nueva jornada del torneo de la división intermedia.
Acá presentamos algunos datos estadísticos del torneo.
TABLA DE POSICIONES - DIVISIÓN INTERMEDIA
P | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Dvo. Santaní | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Sp. Iteño | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | Sp. Carapeguá | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Fdo. De la Mora | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | Cerro de Franco | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | Dvo. Capiatá | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Sport Colombia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | Sp. San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | Sp. Trinidense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
10 | Atl. Colegiales | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
11 | Gral. Díaz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
12 | Dvo. Caaguazú | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13 | Atl. River Plate | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
14 | 12 de Octubre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
LOS GOLEADORES
G | P | JUGADOR | EQUIPO |
3 | Juan Gómez | Dvo. Santaní | |
3 | José Sasiain | Sp. Trinidense | |
3 | 1 | Fernando López | Fndo de la Mora |
2 | 1 | Víctor Lugo | Fndo de la Mora |
2 | Marco Prieto | Sp. Carapeguá | |
1 | Ever Barrientos | Sp. Iteño | |
1 | Marcos Pérez | Cerro de Franco | |
1 | Héctor Sanabria | Dvo. Santaní | |
1 | Ernesto Álvarez | River Plate | |
1 | Sergio Bareiro | River Plate | |
1 | Nelson Ferreira | Dvo. Caaguazú | |
1 | Cristhian López | Dvo. Capiatá | |
1 | Oscar Bareiro | Dvo. Capiatá | |
1 | Juan Caballero | Sport Colombia | |
1 | Guillermo Villalba | River Plate | |
1 | José Ríos | Dvo. Caaguazú | |
1 | Israel Rodríguez | Cerro de Franco | |
1 | Adrián Cáceres | Dvo. Santaní | |
1 | Ariel Frasqueri | Sp. Iteño | |
1 | José Trinhtamer | Sp. San Lorenzo | |
1 | Rogerio Leichtweis | Sp. San Lorenzo | |
1 | Carlos Martínez | Atl. Colegiales |
* Solo 2 arqueros tienen la valla invicta: Miguel Rojas del Sportivo Carapeguá y Jorge Pedrozo del Sportivo Iteño.
*El portero con más goles recibidos es Celso Capdevila del 12 de Octubre, a quién, en dos partidos le marcaron en 5 oportunidades.