El día sábado el Sportivo San Lorenzo recibe en su estadio al Sport Colombia por la 9na fecha del torneo de las divisiones inferiores. Con este juego, se cierra la primera rueda de este certamen, donde el Rayadito destaca como puntero invicto en la Sub 15.
Peleando en el 3er puesto se encuentra la Sub 17, que un par de fechas atrás había llegado a la punta, pero, los últimos resultados adversos lo ubican en esa posición. La categoría Sub 16, de actuaciones irregulares, marcha 5ta, mientras que la sub 18, de pálidas actuaciones, es 8va en la clasificación.
Los horarios para el día sábado.
Sub 15 – 7:30 Hs.
Sub 16 – 9:30 Hs.
Sub 17 – 13:30 Hs.
Sub 18 – 15:30 Hs.
Los demás partidos correspondientes a la 9na fecha del torneo de las inferiores son:
Atl. River Plate Vs. Dvo. Capiatá.
(*) Atl. Colegiales Vs. Sp. Iteño.
Sp. Trinidense Vs. Fndo. De la Mora.
Gral. Díaz Vs. 12 de Octubre de Itauguá.
(*) El Sp. Iteño cede su localía al Atl. Colegiales.
TABLA DE POSICIONES – TORNEO DE INTERMEDIA – INFERIORES
CAT 18
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | Gral. Díaz | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 |
2 | Sp. Trinidense | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 15 |
3 | Fndo. De la Mora | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
4 | Atl. Colegiales | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
5 | Sport Colombia | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 11 |
6 | Deportivo Capiatá | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 |
7 | Atl. River Plate | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | 8 |
8 | Sp. San Lorenzo | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
9 | Sp. Iteño | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 21 | -8 | 6 |
10 | 12 de Octubre | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 2 |
CAT 17
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | Deportivo Capiatá | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 17 |
2 | Sport Colombia | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 16 |
3 | Sp. San Lorenzo | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 15 |
4 | Gral. Díaz | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 14 |
5 | 12 de Octubre | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 11 |
6 | Fndo. De la Mora | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 |
7 | Atl. River Plate | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 10 |
8 | Atl. Colegiales | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 26 | -13 | 7 |
9 | Sp. Trinidense | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 4 |
10 | Sp. Iteño | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 27 | -11 | 2 |
CAT 16
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | Atl. Colegiales | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 20 |
2 | Sp. Trinidense | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 19 |
3 | Fndo. De la Mora | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 15 |
4 | Gral. Díaz | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 14 |
5 | Sp. San Lorenzo | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 17 | 3 | 12 |
6 | Deportivo Capiatá | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 11 |
7 | Sport Colombia | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 8 |
8 | 12 de Octubre | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 26 | -19 | 6 |
9 | Atl. River Plate | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 3 |
10 | Sp. Iteño | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 30 | -26 | 3 |
CAT 15
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Sp. San Lorenzo | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 | 24 |
2 | 12 de Octubre | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 18 |
3 | Gral. Díaz | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 10 | 16 | 14 |
4 | Sp. Trinidense | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 13 |
5 | Sport Colombia | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 12 |
6 | Fndo. De la Mora | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 |
7 | Atl. Colegiales | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 7 |
8 | Deportivo Capiatá | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 30 | -17 | 6 |
9 | Atl. River Plate | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 25 | -15 | 4 |
10 | Sp. Iteño | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 29 | -20 | 4 |