Con esta victoria "Los Capiateños" quedan en la cuarta posición con 31 puntos, y esperan la resolución de la protesta contra el Cerro de Franco, que se podría conocer el martes próximo.
En otro compromiso disputado esta tarde, Atl. River Plate y Sp. Iteño igualaron 1 – 1.
P | EQUIPOS | PTS |
1 | Dvo. Santaní | 36 |
2 | Cerro Porteño PF | 35 |
3 | Sp. Carapeguá | 33 |
4 | Dvo. Capiatá | 31 |
5 | Sp. San Lorenzo | 29 |
6 | Atl. River Plate | 29 |
7 | Gral. Díaz | 28 |
8 | Atl. Colegiales | 28 |
9 | Sp. Trinidense | 26 |
10 | Fndo. De la Mora | 26 |
11 | Sp. Iteño | 25 |
12 | Dvo. Caaguazú | 25 |
13 | Sport Colombia | 21 |
14 | 12 de Octubre | 17 |
Clic para agrandar. |