Las divisiones inferiores del Sportivo San Lorenzo reciben el día sábado al Deportivo Capiatá por la 7ma. fecha del torneo intermedia.
Un partido más que atrayente, ya que, los vecinos se enfrentan en busca de los 3 puntos. Los capiateños vendrán amargarle el día al Rayadito. Pero, el Sportivo San Lorenzo, con su poderío en las diferentes categorías, buscará imponer su jerarquía.
La jornada arranca con el juego de la Sub 15, fijado para las 7:45. Continúa con el partido de la Sub 16, marcado para las 9:45. Por la tarde, la Sub 17 jugará a las 14:15, y cierra, la categoría Sub 18 con el compromiso que arrancará a las 16:15.
Acontinuación, la tabla de posiciones en las diferentes categorías.
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | Sp. Trinidense | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 14 |
2 | Gral. Díaz | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
3 | Fndo. De la Mora | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 |
4 | Atl. Colegiales | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
5 | Sport Colombia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 |
6 | Deportivo Capiatá | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
7 | Sp. Iteño | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
8 | Sp. San Lorenzo | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
9 | Atl. River Plate | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | 4 |
10 | 12 de Octubre | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 1 |
CAT - Sub 17
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | Sp. San Lorenzo | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 15 |
2 | Sport Colombia | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 13 |
3 | Gral. Díaz | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 |
4 | Deportivo Capiatá | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 11 |
5 | Fndo. De la Mora | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 |
6 | Atl. River Plate | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 7 |
7 | 12 de Octubre | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 |
8 | Atl. Colegiales | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 4 |
9 | Sp. Iteño | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 2 |
10 | Sp. Trinidense | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 1 |
CAT - Sub 16
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | Atl. Colegiales | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
2 | Sp. Trinidense | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 13 |
3 | Fndo. De la Mora | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 |
4 | Sp. San Lorenzo | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 11 |
5 | Deportivo Capiatá | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 |
6 | Sport Colombia | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 8 |
7 | Gral. Díaz | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 8 |
8 | 12 de Octubre | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 6 |
9 | Atl. River Plate | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 0 |
10 | Sp. Iteño | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 | 0 |
CAT - Sub 15
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Sp. San Lorenzo | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 18 |
2 | 12 de Octubre | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 12 |
3 | Fndo. De la Mora | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
4 | Gral. Díaz | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 11 |
5 | Sport Colombia | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 |
6 | Sp. Trinidense | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 |
7 | Atl. Colegiales | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 |
8 | Deportivo Capiatá | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 6 |
9 | Atl. River Plate | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 1 |
10 | Sp. Iteño | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |