Los chicos de la Categoría 2001 - Foto: Aporte de Adel Almeida. |
Estos son los resultados en la serie A
Serie A - 3ra. Fecha - Día: 20/03/2011 | |||||||
Nº. | CLUBES | CATEGORIAS | |||||
98 | 2001 | 2002 | 2000 | 99 | 97 | ||
1 | ESTUDIANTES | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 |
HIJOS DE COLON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | NUEVA ESTRELLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
SAN LORENZO | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
3 | SAN RAMON | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
TAYAZUAPE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | LIBERTAD AS. | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
AC. YAGUARON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
5 | SPORT PRIMAVERA | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 DE MAYO | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
6 | ALBIVERDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SOL DE AMERICA | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | |
7 | 24 DE JUNIO | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
AC. PIRAYU | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
La tabla de posiciones – Total General
CLUB PTS
LIBERTAD AS. | 46 |
SAN LORENZO | 40 |
TAYAZUAPE | 38 |
24 DE JUNIO | 34 |
SOL DE AMERICA | 34 |
AC. PIRAYU | 33 |
ESTUDIANTES | 27 |
NUEVA ESTRELLA | 23 |
SAN RAMON | 23 |
3 DE MAYO | 22 |
HIJOS DE COLON | 22 |
AC. YAGUARON | 14 |
SPORT PRIMAVERA | 12 |
ALBIVERDE | 9 |
TRINIDENSE | 4 |
Cabe aclarar que el puntaje general de cada escuela resulta de la sumatoria de puntos de todas las categorías.
Agradecemos a Adel Almeida por las fotografías enviadas a nuestra redacción. Igualmente, a la Agremiación de Escuelas de Fútbol del Paraguay (AGREFUP) por los informes que nos envían.
Agradecemos a Adel Almeida por las fotografías enviadas a nuestra redacción. Igualmente, a la Agremiación de Escuelas de Fútbol del Paraguay (AGREFUP) por los informes que nos envían.