Una nueva jornada (la 5ta) del torneo intermedia de las divisiones inferiores inicia hoy, viernes. El club River Plate hará de local en cancha del Valois Rivarola, donde recibe a las categorías Sub 17 y 18 del Sportivo San Lorenzo. Los juegos están fijados para las 15 y 17 hs respectivamente.
El día domingo, mismo escenario y rival, bien temprano, 7:45 inicia el juego en categoría Sub 15 y cierra la jornada el partido de la Sub 16, que arranca a las 9:45 hs.
Así está la tabla de posiciones, antes del inicio de la 5ta fecha.
CAT 18
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | Sp. Trinidense | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
2 | Gral. Díaz | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
3 | Fndo. De la Mora | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
4 | Sport Colombia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 |
5 | Atl. Colegiales | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
6 | Deportivo Capiatá | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
7 | Sp. San Lorenzo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
9 | Sp. Iteño | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
10 | Atl. River Plate | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
11 | 12 de Octubre | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 |
CAT 17
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | Sport Colombia | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 10 |
2 | Sp. San Lorenzo | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 |
3 | Gral. Díaz | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 |
4 | Deportivo Capiatá | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 |
5 | Fndo. De la Mora | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
6 | 12 de Octubre | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
7 | Atl. River Plate | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 |
8 | Atl. Colegiales | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 |
9 | Sp. Iteño | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 |
10 | Sp. Trinidense | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 |
CAT 16
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | Sp. Trinidense | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
2 | Atl. Colegiales | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 |
3 | Fndo. De la Mora | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 |
4 | Sport Colombia | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 8 |
5 | Gral. Díaz | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
6 | Sp. San Lorenzo | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5 |
7 | Deportivo Capiatá | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
8 | 12 de Octubre | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 3 |
9 | Atl. River Plate | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
10 | Sp. Iteño | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
CAT 15
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Sp. San Lorenzo | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 |
2 | Sport Colombia | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 |
3 | Fndo. De la Mora | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
4 | 12 de Octubre | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 |
5 | Atl. Colegiales | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
6 | Deportivo Capiatá | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
7 | Gral. Díaz | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 |
8 | Sp. Trinidense | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
9 | Atl. River Plate | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
10 | Sp. Iteño | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 | 1 |